IDO WORLD DISCO FOX CHAMPIONSHIPS
On 09/Nov/2019 in Bietigheim-Bissingen.Discofox Couples Jun.
Adjudicators | |
A: C: D: F: G: |
Daniel Reichling - Germany Oleg Shlimak - Russia Klaus Höllbacher - Austria Marcel Baumgartner - Swiss Zbigniew St. Zasada - Poland |
Marks of final round | |||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||
A | C | D | F | G | 1. | ||||||||
Fast Discofox | |||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | |||||
Slow Discofox | |||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 2,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.7a.